⚡Batterie Residentielles 51.2V 100Ah 5.12kWh
🔋 Les 4 configurations disponibles
| Version | Modules | Tension nominale | Capacité | Poids | Dimensions (L × P × H) |
|---|---|---|---|---|---|
| LV-BST-H15.36 | 3 modules | 153,6 V | 15,36 kWh | 170 kg | 610 × 225 × 1 140 mm |
| LV-BST-H20.48 | 4 modules | 204,8 V | 20,48 kWh | 223 kg | 610 × 225 × 1 390 mm |
| LV-BST-H25.60 | 5 modules | 256 V | 25,60 kWh | 276 kg | 610 × 225 × 1 640 mm |
| LV-BST-H30.72 | 6 modules | 307,2 V | 30,72 kWh | 329 kg | 610 × 225 × 1 890 mm |
Les quatre configurations et leurs caractéristiques dimensionnelles sont indiquées dans la fiche technique du fabricant.
⭐ Caractéristiques principales
| Caractéristique | Performance |
|---|---|
| 🔋 Technologie | Lithium Fer Phosphate LiFePO4 (LFP) |
| ⚡ Module de base | 51,2 V / 100 Ah / 5,12 kWh |
| 📦 Configuration | 3 à 6 modules |
| 🔋 Capacité totale | 15,36 à 30,72 kWh |
| ⚡ Tension système | 153,6 à 307,2 V |
| 🔄 Durée de vie | 6 000 cycles à 80 % DOD |
| 🔌 Courant de charge recommandé | 50 A |
| ⚡ Courant de charge maximal continu | 100 A |
| 🚀 Courant de décharge maximal continu | 100 A |
| 🌡️ Température de charge | 0 à +55 °C |
| 🌡️ Température de décharge | -20 à +60 °C |
| 💧 Humidité relative | 5 à 95 % |
| 🛡️ Indice de protection | IP65 |
| ❄️ Refroidissement | Convection naturelle |
| 📡 Communication | RS485 / CAN |
| 🏠 Environnement | Installation intérieure |
| 🔗 Mise en parallèle | Jusqu’à 4 clusters, de 3 à 6 unités par cluster |
| 📱 Affichage | SOC, tension batterie et autres informations |
| 📜 Certifications | CB, IEC62619, CE-EMC, CE-GPSD, UKCA, UL1973, UL9540A, EN62040, IEC62040, UN38.3, MSDS |
Les spécifications communes du système, notamment les courants, températures, communication, IP65 et possibilité de mise en parallèle, sont données dans la fiche technique.